您现在的位置: 产品中心 / PC深循环系列

PC深循环系列
采用特殊板栅合金及活性物质配方,适合于深循环使用,较好的深放电恢复性能;电池设计使用寿命更长。





采用特殊板栅合金及活性物质配方,适合于深循环使用,较好的深放电恢复性能;电池设计使用寿命更长。

|
产品规格表 | |||||||
|
产品型号 |
额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 小时率 | 电池尺寸(mm) 长*宽*高/总高 |
重量(Kg) | 端子型式 | 螺栓规格 |
|
PC24-12-YA |
12 |
30 | C20 | 176*167*125/125 | 9 | 直立片式铜端子 | M5*15 |
|
PC38-12-YA |
12 | 44 | C20 | 197*165*170/170 | 14 | 直立片式铅端子 | M5*20 |
| PC65-12-YA | 12 | 70 | C10 | 347*167*177/177 | 23 | 直立片式铅端子 | M6*25 |
| PC100-12-YA | 12 | 125 | C10 | 408*173*210/237 | 36.8 | 直立片式铅端子 | M8*25 |
| PC150-12-YA | 12 | 165 | C10 | 483*171*240/240 | 44.3 | 直立片式铅端子 | M8*25 |
|
PC200-12-YA |
12 | 220 | C10 | 522*240*219/244 | 62.5 | 直立片式铅端子 | M8*25 |
|
技术参数 | ||||
| 电池型号 | PC24-12-YA | |||
| 设计浮充寿命(25oC) | 8年 | |||
| 容量(25oC) | 20HR(1.5A, 1.75V) | 10HR(2.8A, 1.8V) | 5HR(5.1A, 1.75V) | 1HR(16.5A, 1.7V) |
| 31AH | 28AH | 25.5AH | 16.5AH | |
| 外形尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 176mm(6.93inch) | 167mm(6.58inch) | 125mm(4.92inch) | 125mm(4.92inch) | |
| 重量 | 9.0Kg(19.85lbs) | |||
| 内阻(25oC) | 充电饱和状态9.7mΩ | |||
| 自放电(25oC) | 约3% / 月 | |||
| 容量与温度的关系(20Hr) | 40oC | 25oC | 0oC | -15oC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| 补充电制度 | 循环使用 | 浮充使用 | ||
| 14.4 ~ 15.0V(-30mv/oC), 最大补充电电流: 6.0A | 13.6 ~ 13.8V(-20mv/oC) | |||
| 电池型号 | PC38-12-YA | |||
| 设计浮充寿命(25oC) | 8年 | |||
| 容量(25oC) | 20HR(2.2A, 1.75V) | 10HR(4.2A, 1.8V) | 5HR(7.5A, 1.75V) | 1HR(24.2A, 1.7V) |
| 45AH | 42AH | 37.5AH | 24.2AH | |
| 外形尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 197mm(7.76inch) | 165mm(6.50inch) | 170.5mm(6.71inch) | 170.5mm(6.71inch) | |
| 重量 | 14.0Kg(30.89lbs) | |||
| 内阻(25oC) | 充电饱和状态8.1mΩ | |||
| 自放电(25oC) | 约3% / 月 | |||
| 容量与温度的关系(20Hr) | 40oC | 25oC | 0oC | -15oC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| 补充电制度 | 循环使用 | 浮充使用 | ||
| 14.4 ~ 15.0V(-30mv/oC), 最大补充电电流: 9.5A | 13.6 ~ 13.8V(-20mv/oC) | |||
| 电池型号 | PC65-12-YA | |||
| 设计浮充寿命(25oC) | 8年 | |||
| 容量(25oC) | 20HR(3.6A, 1.75V) | 10HR(7.0A, 1.8V) | 5HR(12.0A, 1.75V) | 1HR(38.5A, 1.7V) |
| 72.0AH | 79.0AH | 60.0AH | 39AH | |
| 外形尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 347mm(13.66inch) | 165mm(6.54inch) | 177mm(6.97inch) | 177mm(6.97inch) | |
| 重量 | 23.0Kg(50.74lbs) | |||
| 内阻(25oC) | 充电饱和状态5.7mΩ | |||
| 自放电(25oC) | 约3% / 月 | |||
| 容量与温度的关系(20Hr) | 40oC | 25oC | 0oC | -15oC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| 补充电制度 | 循环使用 | 浮充使用 | ||
| 14.4 ~ 15.0V(-30mv/oC), 最大补充电电流: 16.3A | 13.6 ~ 13.8V(-20mv/oC) | |||
| 电池型号 | PC100-12-YA | |||
| 设计浮充寿命(25oC) | 8年 | |||
| 容量(25oC) | 20HR(6.4A, 1.75V) | 10HR(12.5A, 1.8V) | 5HR(21.25A, 1.75V) | 1HR(68.75A, 1.7V) |
| 108AH | 125AH | 106.5AH | 69AH | |
| 外形尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 408mm(13.66inch) | 173mm(6.81inch) | 210mm(8.27inch) | 237mm(9.33inch) | |
| 重量 | 36.8Kg(81.18lbs) | |||
| 内阻(25oC) | 充电饱和状态5.2mΩ | |||
| 自放电(25oC) | 约3% / 月 | |||
| 容量与温度的关系(20Hr) | 40oC | 25oC | 0oC | -15oC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| 补充电制度 | 循环使用 | 浮充使用 | ||
| 14.4 ~ 15.0V(-30mv/oC), 最大补充电电流: 31A | 13.6 ~ 13.8V(-20mv/oC) | |||
| 电池型号 | PC150-12-YA | |||
| 设计浮充寿命(25oC) | 8年 | |||
| 容量(25oC) | 20HR(8.5A, 1.75V) | 10HR(16.5A, 1.8V) | 5HR(28A, 1.75V) | 1HR(91A, 1.7V) |
| 170AH | 165AH | 140AH | 91AH | |
| 外形尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 483mm(19.02inch) | 171mm(6.73inch) | 240mm(9.45inch) | 240mm(9.45inch) | |
| 重量 | 44.3Kg(97.73lbs) | |||
| 内阻(25oC) | 充电饱和状态4.3mΩ | |||
| 自放电(25oC) | 约3% / 月 | |||
| 容量与温度的关系(20Hr) | 40oC | 25oC | 0oC | -15oC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| 补充电制度 | 循环使用 | 浮充使用 | ||
| 14.4 ~ 15.0V(-30mv/oC), 最大补充电电流: 41A | 13.6 ~ 13.8V(-20mv/oC) | |||
| 电池型号 | PC200-12-YA | |||
| 设计浮充寿命(25oC) | 8年 | |||
| 容量(25oC) | 20HR(11.3A, 1.75V) | 10HR(22A, 1.8V) | 5HR(37.4A, 1.75V) | 1HR(121A, 1.7V) |
| 226AH | 220AH | 187AH | 121AH | |
| 外形尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 522mm(20.55inch) | 240mm(9.45inch) | 219mm(8.62inch) | 244mm(9.61inch) | |
| 重量 | 62.5Kg(137.88lbs) | |||
| 内阻(25oC) | 充电饱和状态3.6mΩ | |||
| 自放电(25oC) | 约3% / 月 | |||
| 容量与温度的关系(20Hr) | 40oC | 25oC | 0oC | -15oC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| 补充电制度 | 循环使用 | 浮充使用 | ||
| 14.4 ~ 15.0V(-30mv/oC), 最大补充电电流: 55A | 13.6 ~ 13.8V(-20mv/oC) | |||




>




